일본의 전통적인 문화, 그리고 일본 시티 팝과 80'~00' 국내 음악을 통해 더욱 감성적인 분위기를 즐길 수 있는 공간입니다.
높은 층고에 조명을 설치하고, 매장 곳곳에 일본 전통 물건들을 배치하여 이자카야의 느낌을 낼 수 있도록 신경 썼으며, 2~3인이 앉을 수 있는 닷지 테이블과 4인 테이블이 마련되어 있습니다.
오사사 수익성
순매출6천5백 이상!~순이익 1000~2000천 사이!단위 : 만원 / 부가세 별도
항목 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
순수익 (세전) |
23,000,000 | 37.2 % |
월 매출 | 65,000,000 | 100 % |
식자재 | 15,000,000 | 28 % |
주류/음료 | 8,000,000 | 7 % |
인건비 | 12,000,000 | 18 % |
임대료 (지역마다 상이) | 3,000,000 | 5 % |
기타/잡비 | 2,500,000 | 2 % |
카드수수료 | 1,500,000 | 1.2 % |
합계 | 42,000,000 | 62.8 % |
단위:만원 / 부가세 별도
항 목 | 12평 | 15평 | 20평 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 1000 | 1000 | 1000 | 가맹점운영 노하우 전수,상권보호,상표 및 상호 브랜드사용 |
교육비 | 300 | 300 | 300 | 레시피 교육 및 숙달 현장교육 포함됨 |
물류보증금 | 300 | 300 | 300 | 계약종료시 반환 |
인테리어 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 목공 / 주방설비 / 도장 / 타일 / 전기&조명 / 유리,금속 / 실내 인테리어 관련공사 |
간판/소품 | 400/400 | 400/400 | 400/400 | 사인물 / 테이블메뉴판 등 오픈소품일체 / 채널간판 4m 기준 |
주방집기 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 주방집기 일체 [일부 디자인따라 변동 가능] |
의탁자/불판로스타 | 800 | 900 | 1,000 | 평수에 따라 테이블수 변동 |
광고비 | 100 | 100 | 100 | SNS 홍보 3회, 블로그체험단40회 |
오픈용품 | 150 | 150 | 150 | 유니폼 , 앞치마 , 물티슈 , PPL영상 TV, 거치대 등 |
로열티 |
|
|
|
매출 1.5% |
· 별도공사 : 화장실 / 철거 / 냉난방기 / 온수기 / 닥트공사전체 / 전기승압 / 전기증설 / 외부파사드 / 음향 / 포스
· 상기 견적은 점포의 형태 및 규모에 따라 변동 될 수 있음.
진짜 맛있는 오사사 오뎅바 이자카야
친구 / 모임 / 가족 / 모두 다함께 즐길 수 있는 오사사 이자카야